QZYDQ-1自動(dòng)高壓無(wú)線驗(yàn)電器
QZYDQ-1自動(dòng)高壓無(wú)線驗(yàn)電器由鉤式驗(yàn)電器、伸縮絕緣桿、接收器等組成,不同于傳統(tǒng)的驗(yàn)電器只對(duì)單一電壓等級(jí)進(jìn)行驗(yàn)電,全智能驗(yàn)電范圍從1V~550kV或更高電壓等級(jí)。當(dāng)裸導(dǎo)線電壓超過(guò)60kV時(shí),采用非接觸式驗(yàn)電,驗(yàn)電器逐漸靠近導(dǎo)線,無(wú)需接觸導(dǎo)線即可完成驗(yàn)電。對(duì)60kV以下的裸導(dǎo)線,驗(yàn)電器可以掛在線路上接觸驗(yàn)電。不管是零線、火線、地線、高壓輸電線路或金屬導(dǎo)體,只要有電,可能是直接輸送電,也可能是絕緣破損引起的漏電,全智能驗(yàn)電器都能感應(yīng)到它的電場(chǎng),并發(fā)出蜂鳴聲,靠近導(dǎo)線電場(chǎng)越強(qiáng),蜂鳴聲越急促,jing示有電。
驗(yàn)電器可以掛在60kV以下的裸導(dǎo)線上測(cè)試,可掛導(dǎo)線或電纜大外徑φ168mm,或母排大尺寸168mm×245mm,節(jié)省操作人員體力。無(wú)線高壓驗(yàn)電器直線接收距離約160米,接收器采用3.5寸真彩液晶屏,動(dòng)態(tài)顯示,直觀清晰。絕緣桿輕便、具有防潮、耐高溫、抗沖擊、高絕緣、可伸縮等特點(diǎn)。廣泛應(yīng)用于變電站、發(fā)電廠、消防部門、工礦企業(yè)以及檢測(cè)站﹑電工維修部門進(jìn)行驗(yàn)電探測(cè)和野外電工作業(yè)等。
功 能 | 高壓驗(yàn)電、頻率測(cè)試、電場(chǎng)判斷等 |
電 源 | DC 3.7V可充鋰電池,充滿電連續(xù)工作約8~12小時(shí) |
驗(yàn)電方式 | 接觸式驗(yàn)電:60kV以下裸導(dǎo)線可以直接掛在線路上測(cè)試; 非接觸式驗(yàn)電:60kV以上線路采用非接觸式測(cè)試。 |
傳輸方式 | 433MHz無(wú)線傳輸 |
傳輸距離 | 直線距離約160m |
顯示模式 | 3.5寸真彩液晶屏動(dòng)態(tài)顯示 |
可掛線徑 | φ168mm的導(dǎo)線、電纜,或168mm×245mm的母排 |
驗(yàn)電范圍 | 1V~550kV (50Hz/60Hz自動(dòng)) |
頻率:45Hz~75Hz | |
分 辨 力 | 0.1Hz |
頻率精度 | ±2Hz(電壓36V以上) |
感應(yīng)強(qiáng)度調(diào)節(jié) | 驗(yàn)電時(shí),按左右箭頭鍵調(diào)節(jié)電場(chǎng)感應(yīng)強(qiáng)度,左箭頭鍵減弱,右箭頭鍵增強(qiáng),分100V、1000V、10Kv、100Kv幾檔,適合于線路密集的場(chǎng)所,開機(jī)默認(rèn)100V檔,感應(yīng)zui強(qiáng)。 |
絕緣桿尺寸 | 拉伸后長(zhǎng)約5m;收縮后長(zhǎng)約1m(5節(jié)) |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 9999組 |
采樣速率 | 1~2次/秒 |
儀表尺寸 | 鉤式驗(yàn)電器:長(zhǎng)寬厚310mm×270mm×52mm 無(wú)線接收器:長(zhǎng)寬厚250mm×100mm×40mm |
線路電壓 | 60kV以下裸導(dǎo)線可以直接接觸測(cè)試;60kV以上裸導(dǎo)線必須采用非接觸測(cè)試,驗(yàn)電器逐漸靠近被測(cè)導(dǎo)線即可。 |
數(shù)據(jù)保持 | 測(cè)試模式下按HOLD鍵保持?jǐn)?shù)據(jù),再按HOLD鍵取消保持 |
退出功能 | 按ESC鍵退出當(dāng)前功能界面,返回上級(jí)目錄 |
接觸驗(yàn)電 | 接觸驗(yàn)電,只能掛在鉤式驗(yàn)電器的A區(qū) |
數(shù)據(jù)查閱 | 進(jìn)入數(shù)據(jù)查閱模式后,箭頭鍵翻閱所存數(shù)據(jù) |
無(wú)信號(hào)指示 | 當(dāng)接收器沒(méi)有收到發(fā)射信號(hào)時(shí)動(dòng)態(tài)顯示“無(wú)連接信號(hào)”字樣 |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 開機(jī)約15分鐘后,儀表自動(dòng)關(guān)機(jī),以降低電池消耗 |
電池電壓 | 當(dāng)電池電壓低于3.2V時(shí),電池電壓低符號(hào)顯示,提醒充電 |
儀表質(zhì)量 | 鉤式驗(yàn)電器:486g(含電池) 接收器:1.45kg(含電池) 總質(zhì)量:11.5kg(含絕緣桿和電池) |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%Rh以下 |
存放溫濕度 | -10℃~60℃;70%Rh以下 |
無(wú)線干擾 | 無(wú)433MHz同頻信號(hào)干擾 |
絕緣強(qiáng)度 | 絕緣桿:AC 110kV/rms(5節(jié)絕緣桿全部拉伸后,兩端之間) 驗(yàn)電器:2000V/rms(絕緣桿連接頭與鉤式檢測(cè)儀頂端之間) 接收器:2000V/rms(外殼前后兩端之前) |
結(jié) 構(gòu) | 防滴漏Ⅱ型 |
鉤式驗(yàn)電器 | 1臺(tái) |
無(wú)線接收器 | 1臺(tái) |
天線 | 2根 |
伸縮絕緣桿 | 1根 |
儀表箱 | 1個(gè) |
充電器 | 1個(gè) |
鋰電池 | 2塊(儀表內(nèi)) |
用戶手冊(cè)/保修卡/合格證 | 1套 |
上海旺徐電氣有限公司
電話:86-021-56479693
傳真:86-021-56146322
地址:上海市寶山區(qū)富長(zhǎng)路1080弄357號(hào)4號(hào)樓508
郵編: